Ergebnisse Wiedemeyer-Pokal 2010
| 2010 | (2009) | 2010 | (2009) | ||
| Platzierung | Gesellschaft | Ringzahl | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1.) | Königin Stephanie 1870 | 480 | (483) | |
| 2. | (3.) | 10. Grenadiere “Germania“ 1874 | 474 | (476) | |
| 3. | (2.) | 3. Grenadiere “Jan Wellem“ 1850 | 468 | (480) | |
| 4. | (5.) | Neunte Schützen 1869 | 467 | (466) | |
| 5. | (4.) | 2. Schützen von Hindenburg 1873 | 460 | (475) | |
| 6. | (7.) | Fürst Karl Anton 1880 | 447 | (461) | |
| 7. | (17.) | 4. Schützen “Gemütlichkeit“ 1876 | 445 | (435) | |
| 8. | (14.) | Wilhelm Marx 1926 | 455 | (438) | |
| 9. | (10.) | König Friedrich 1888 | 443 | (447) | |
| 10. | (9.) | Sankt Lambertus 1850 | 439 | (455) | |
| 11. | (8.) | Reserve 1858 e.V. | 438 | (455) | |
| 12. | (11.) | König Wilhelm 1882 | 437 | (442) | |
| 13. | (20.) | 6te Schützen 1856 | 435 | (425) | |
| 14. | (15.) | Kronprinz Wilhelm 1911 | 432 | (436) | |
| 15. | (12.) | 2. Grenadiere “Jakobus“ 1845 | 430 | (442) | |
| 16. | (19.) | 1. Grenadiere von 1842 | 429 | (432) | |
| 17. | (18.) | 11. Grenadiere “Hubertus” 1859 | 415 | (433) | |
| 18. | (22.) | Wildschütz 1908 | 411 | (402) | |
| 19. | (25.) | 5. Grenadiere “Alt Pempelfort“ 1856 | 406 | (383) | |
| 20. | (6.) | Sappeur - Corps 1953 | 388 | (462) | |
| 21. | (24.) | 13. Grenadiere ”St. Rochus” 1871 | 372 | (386) | |
| 22. | (16.) | Pagencorps 1951 | 264 | (436) | |
Am Wiedemeyer - Pokal 2010 haben nicht teilgenommen
Ges. Hohenzollern / Sigmaringen 1874
Ges. Prof. Hans Kohlschein 1955
St. Seb. Jägercorps 1844
Fürst Leopold 1894
Andreas Hofer 1920
Reg. TK St. Maximilian 1904
1. Friedrichstädter Schützen von 1875
Vereinsmeister:
Jim M ü l l e r
Königin Stephanie 1870
98 Ringe
Beste Einzelschützen:
| Platz | Name | Gesellschaft | Ringe | Teiler | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jim M ü l l e r | Königin Stephanie 1870 | 98 | 8x 10 | 1.005,1 |
| 2. | Miriam R e i m a n n | 2. Schützen von Hindenburg 1873 | 98 | 8x 10 | 1.034,3 |
| 3. | Albert B o n g e n | 10. Grenadiere “Germania” 1874 | 98 | 8x 10 | 1.160,1 |
| 4. | Frank K l i x | Neunte Schützen 1869 | 96 | 6x 10 | 751,4 |
| 5. | Gary M ü l l e r | Königin Stephanie 1870 | 96 | 6x 10 | 824,1 |
| 6. | Tobias V o l l m e r | 3. Grenadiere “Jan Wellem” 1850 | 97 | 6x 10 | 844,6 |
| 7. | Rainer G l o w a c k | Königin Stephanie 1870 | 96 | 6x 10 | 987,3 |
| 8. | Christian B e n n i n g | 10. Grenadiere “Germania” 1874 | 96 | 6x 10 | 1.194,0 |
| 9. | Thomas B l u m | Königin Stephanie 1870 | 95 | 6x 10 | 722,5 |
| 10. | Guido P e s c h | 10. Grenadiere “Germania” 1874 | 95 | 6x 10 | 946,0 |
Bester Jungschütze:
Björn T u t e n b e r g
6te Schützen 1856
93 Ringe
Bester Page:
Fabian B e c k e r
Sankt Lambertus 1850
93 Ringe
Die Schießleitung






















